ZW20-12 dış mekan HV vakumlu devre kesici, 3 fazlı AC 50Hz 12kV dış mekan anahtar ekipmanıdır
Tanım
♦ Kurulum yolu: direğe monte;
♦ Direk tipi: entegre direk;
♦ Uygulama: dış mekan 12kV trafo merkezi, elektrik santrali.
♦ Çalışma tipi: manuel, elektrik, uzaktan kumanda.
Çevre koşulları
♦ Yükseklik: <2000m;
♦ Hava sıcaklığı: -40°C 〜+40°C;günlük sıcaklık değişimi <25°C;
♦ Rüzgar hızı < 35m/s;
♦ Pis seviye: IV;
♦ Kurulum yerleri: Yangın, patlama tehlikesi, ciddi kimyasal korozyon veya ciddi titreşim yok;
♦ Deprem şiddeti: <8 seviye.
Ana teknik parametreler
NO | Öğe | Birim | Değer | |
1 | Anma gerilimi | kV | 12 | |
2 | Güç frekansı dayanım gerilimi (1dk) | (kuru) fazlar arası, toprak/kırık; | kV | 42/48 |
(ıslak) fazlar arası, toprak | 34 | |||
3 | Yıldırım darbe dayanım gerilimi (faz arası, toprak/kırılma) | kV | 75/85 | |
4 | Anma akımı | A | 630.1250 | |
5 | Orantılı frekans | Hz | 50 | |
6 | Nominal kısa devre kesme akımı | kA | 20, 25 | |
7 | Nominal tepe değeri dayanma akımı (tepe noktası) | kA | 50, 63 | |
8 | Anma kısa süreli dayanım akımı | kA | 20, 25 | |
9 | Nominal kısa devre kapama akımı | kA | 50, 63 | |
10 | Anma kısa devre süresi | S | 4 | |
11 | Nominal çalışma sırası | Zamanlar | O-0.3S-CO-1 80S-CO | |
12 | Anma kısa devre kesme akımı kesme sayısı | Zamanlar | 30 | |
13 | mekanik ömür | Zamanlar | 10000 | |
14 | Nominal çalışma voltajı (özelleştirilebilir) | V | 220 | |
15 | Açılış zamanı | ms | ≤80 | |
16 | Kapanış saati | ms | ≤120 | |
17 | Tam mola zamanı | ms | ≤100 | |
18 | Nominal kablo şarjı kesme akımı | A | 50 | |
19 | Seviye |
| E2~C2~M2(10000) | |
20 | Anma kısa devre kesme akımı kesme sayısı | Zamanlar | 30 |
Genel Yapı Çizimi ve Montaj Ebatları (birim: mm)

Kurulum yolları
