O disjuntor a vácuo externo ZW20-12 HV é um equipamento de interruptor externo trifásico AC 50Hz 12kV
Descrição
♦ Modo de instalação: montado em poste;
♦ Tipo de pólo: pólo integrado;
♦ Aplicação: subestação externa de 12kV, usina de energia.
♦ Tipo de operação: manual, elétrico, controle remoto.
Condições ambientais
♦ Altitude: <2000m;
♦ Temperatura do ar: -40°C 〜+40°C;mudança diária de temperatura <25°C;
♦ Velocidade do vento < 35m/s;
♦ Nível imundo: IV;
♦ Locais de instalação: Sem risco de incêndio, explosão, corrosão química severa ou vibração grave;
♦ Intensidade do terremoto: nível <8.
Principais Parâmetros Técnicos
NO | Item | Unidade | Valor | |
1 | Tensão nominal | kV | 12 | |
2 | Tensão suportável de frequência de energia (1 min) | (seco) interfase, terra/fratura; | kV | 42/48 |
(úmido) interfase, terra | 34 | |||
3 | Tensão suportável de impulso de raio (interfase, terra/fratura) | kV | 75/85 | |
4 | Corrente nominal | A | 630,1250 | |
5 | frequência nominal | Hz | 50 | |
6 | Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | kA | 20, 25 | |
7 | Corrente suportável do valor de pico nominal (pico) | kA | 50, 63 | |
8 | Corrente suportável nominal de curto prazo | kA | 20, 25 | |
9 | Corrente nominal de curto-circuito | kA | 50, 63 | |
10 | Duração nominal do curto-circuito | S | 4 | |
11 | Sequência operacional nominal | Horários | O-0,3S-CO-1 80S-CO | |
12 | Número nominal de quebra de corrente de quebra de curto-circuito | Horários | 30 | |
13 | Vida mecânica | Horários | 10000 | |
14 | Tensão de operação nominal (pode ser personalizada) | V | 220 | |
15 | Tempo de abertura | ms | ≤80 | |
16 | Horário de encerramento | ms | ≤120 | |
17 | Tempo de quebra total | ms | ≤100 | |
18 | Corrente nominal de interrupção do carregamento do cabo | A | 50 | |
19 | Avaliar |
| E2~C2~M2(10000) | |
20 | Número nominal de quebra de corrente de quebra de curto-circuito | Horários | 30 |
Desenho geral da estrutura e tamanho da instalação (unidade: mm)

Formas de instalação
