Công tắc tơ AC loại mới LC1-D
CHUNG
●1.1 Chứng chỉ: CE;
●1.2 Định mức điện: AC50/60Hz, 690V, tối đa 620A ;
●1.3 Ứng dụng: đóng & ngắt mạch từ xa, bảo vệ mạch khỏi quá tải khi lắp ráp với rơle nhiệt quá tải, khởi động thường xuyên và điều khiển động cơ AC;.
●1.4 Loại sử dụng: AC-3, AC-4;
●1,5 Độ cao:≤2000m;
●1,6 Nhiệt độ môi trường: -5℃~ +40℃;
●1.7 Loại gắn kết: Ⅲ;
●1.8 Điều kiện lắp đặt: độ nghiêng giữa mặt phẳng lắp đặt và mặt phẳng thẳng đứng không được vượt quá 士5° ;
●1.9 Tiêu chuẩn: IEC/EN 60947-4-1.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
vật phẩm | Người mẫu | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | |
Cây sào | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Liên lạc phụ trợ | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
Dòng điện gia nhiệt thông thường định mức (A) AC-1 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
đánh giá hoạt động hiện tại (A) | 380/400V | AC-1 AC-4 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 6.6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | |
1,5 | 2 | 3,8 | 4.4 | 7,5 | |||
Điện áp cách điện định mức (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Sức mạnh của kiểm soát 3 pha động cơ lồng (AC-3) | kW | Điện áp xoay chiều 220/230V Điện áp xoay chiều 380/415V Điện áp xoay chiều 660/690V | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |||
5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |||
cuộn dây xoay chiều(V) | 24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
cuộn dây một chiều(V) | 24,36,48,110,220 |
vật phẩm | Người mẫu | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | |
Cây sào | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Mạch phụ Cat:AC-15,Ue=4 15V le=0.95A Ith=10A | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
Dòng điện gia nhiệt thông thường định mức (A) AC-1 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
đánh giá hoạt động hiện tại (A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||
Điện áp cách điện định mức (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Sức mạnh của kiểm soát 3 pha động cơ lồng (AC-3) | KW | Điện áp xoay chiều 220/230V Điện áp xoay chiều 380/415V Điện áp xoay chiều 660/690V | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||
cuộn dây xoay chiều(V) | 24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
cuộn dây một chiều(V) | 24,36,48,110,220 |
vật phẩm | Người mẫu | LC1-D115 | LC1-D150 | LC1-D170 | LC1-D205 | LC1-D245 | |
Cây sào | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3/4 | ||
Dòng điện gia nhiệt thông thường định mức (A) AC-1 | 200 | 200 | 200 | 275 | 280 | ||
đánh giá hoạt động hiện tại (A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 |
50 | 65 | 70 | 75 | 85 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 70 | 90 | 100 | 108 | 115 | |
25 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||
Điện áp cách điện định mức (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Sức mạnh của kiểm soát 3 pha động cơ lồng (AC-3) | kW | Điện áp xoay chiều 380/415V Điện áp xoay chiều 660/690V | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 |
80 | 100 | 100 | 110 | 140 | |||
cuộn dây xoay chiều(V) | 110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 |
vật phẩm | Người mẫu | LC1-D300 | LC1-D410 | LC1-D475 | LC1-D620 | |
Cây sào | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
Dòng điện gia nhiệt thông thường định mức (A) AC-1 | 360 | 430 | 580 | 850 | ||
đánh giá hoạt động hiện tại (A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 300 | 410 | 475 | 620 |
124 | 150 | 185 | 188 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 190 | 235 | 290 | 360 | |
60 | 72 | 85 | 170 | |||
Điện áp cách điện định mức (V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Công suất 3 pha có điều khiển động cơ lồng (AC-3) | kW | Điện áp xoay chiều 380/415V Điện áp xoay chiều 660/690V | 160 | 200 | 250 | 335 |
220 | 280 | 330 | 450 | |||
cuộn dây xoay chiều(V) | 110, 127,220,240,380,415,440,480,500,600 |
PHỤ KIỆN


