신형 AC 접촉기 LC1-D
일반
●1.1 인증서: CE;
●1.2 전기 등급: AC50/60Hz, 690V, 최대 620A;
●1.3 적용: 원격 회로 생성 및 차단, 열 과부하 계전기로 조립할 때 과부하로부터 회로 보호, 빈번한 시동 및 AC 모터 제어;.
●1.4 활용 범주: AC-3, AC-4;
●1.5 고도: ≤2000m;
●1.6 주변 온도: -5℃~ +40℃;
●1.7 장착 범주: Ⅲ;
●1.8 장착 조건: 장착면과 수직면 사이의 기울기는 ±5°를 초과하지 않아야 합니다.
●1.9 표준: IEC/EN 60947-4-1.
기술 데이터
항목 | 모델 | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | |
폴 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
보조 접점 | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
정격 재래식 가열 전류(A) AC-1 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
정격 작동 전류(A) | 380/400V | AC-1 AC-4 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | |||
정격 절연 전압(V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
통제의 힘 삼상 케이지 모터(AC-3) | kW | 220/230V AC 380/415V AC 660/690V AC | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||
5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | |||
교류코일(V) | 24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
직류 코일(V) | 24,36,48,110,220 |
항목 | 모델 | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | |
폴 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
보조 회로 Cat:AC-15,Ue=4 15V le=0.95A Ith=10A | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 1NO+1NC | ||
정격 재래식 가열 전류(A) AC-1 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
정격 작동 전류(A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | |||
정격 절연 전압(V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
통제의 힘 삼상 케이지 모터(AC-3) | KW | 220/230V AC 380/415V AC 660/690V AC | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 |
18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||
교류코일(V) | 24,36,48,110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 | ||||||
직류 코일(V) | 24,36,48,110,220 |
항목 | 모델 | LC1-D115 | LC1-D150 | LC1-D170 | LC1-D205 | LC1-D245 | |
폴 | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3/4 | ||
정격 재래식 가열 전류(A) AC-1 | 200 | 200 | 200 | 275 | 280 | ||
정격 작동 전류(A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 |
50 | 65 | 70 | 75 | 85 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 70 | 90 | 100 | 108 | 115 | |
25 | 32 | 35 | 38 | 40 | |||
정격 절연 전압(V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
통제의 힘 삼상 케이지 모터(AC-3) | kW | 380/415V AC 660/690V AC | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 |
80 | 100 | 100 | 110 | 140 | |||
교류코일(V) | 110,127,220,240,380,415,440,480,500,600 |
항목 | 모델 | LC1-D300 | LC1-D410 | LC1-D475 | LC1-D620 | |
폴 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
정격 재래식 가열 전류(A) AC-1 | 360 | 430 | 580 | 850 | ||
정격 작동 전류(A) | 380/400V | AC-3 AC-4 | 300 | 410 | 475 | 620 |
124 | 150 | 185 | 188 | |||
660/690V | AC-3 AC-4 | 190 | 235 | 290 | 360 | |
60 | 72 | 85 | 170 | |||
정격 절연 전압(V AC) | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
제어된 3상 전력 케이지 모터(AC-3) | kW | 380/415V AC 660/690V AC | 160 | 200 | 250 | 335 |
220 | 280 | 330 | 450 | |||
교류코일(V) | 110, 127,220,240,380,415,440,480,500,600 |
부속품


