MPHシリーズ バスバー接続箱(熱収縮接続箱) 1Kv/10Kv/35Kv

序章
応用
特徴
●規格:GB/T 1059-2007
●低煙、ソフト、難燃性、高輝度、電気およびカーボン マーク耐性
●ROHS準拠
● 標準色:赤、黄、緑、ご要望に応じてその他の色も承ります。
技術性能
財産 | 典型的なデータ | 試験方法・条件 |
抗張力 | ≧8.0MPa | ASTM D 2671 |
破断伸び | ≧300% | ASTM D 2671 |
熱老化後の引張強さ | ≧6.9MPa | 130℃×168h |
熱老化後の伸び | 100%以上 | 130℃×168h |
燃焼性(酸素指数) | ≧28 | GB/T 2406 |
ヒートショック | トラックがありません | JB 7829 付録 D |
絶縁耐力 | ≥20kv/mm | ASTM D 149 |
強度(ショアA) | ≤90 | GB2411 |
体積耐性 | ≥1014Ω.cm | IEC60093 |
使い方?



MPH バスバー接続ボックスの仕様表 | |||
モデル | 仕様 | 適応バスバー仕様 | ノート |
MPH1-RL | 30x3 40x4 50x5 60x6 80x8 100x10 120x10 125x10 150x10 160x10
| 30x3 40x4 50x5 60x6 80x8 100x10 120x10 125x10 150x10 160x10
| 1kv 赤 L型コネクタ |
MPH1-YL | 1kv 黄色の L 型コネクタ | ||
MPH1-GL | 1kv グリーン L型コネクタ | ||
MPH1-RL | 1kv 赤 L型コネクタ | ||
MPH1-BL | 1kv 黒 L型コネクタ | ||
MPH1-RT | 1kv 赤 T 型コネクタ | ||
MPH1-YT | 1kv 黄色の T 型コネクタ | ||
MPH1-GT | 1kv グリーン T 型コネクタ | ||
MPH1-RT | 1kv 赤 T 型コネクタ | ||
MPH1-BT | 1kv 黒 T 型コネクタ | ||
MPH1-RI | 1kv 赤の I 型コネクタ | ||
MPH1-YI | 1kv 黄色の I 型コネクタ | ||
MPH1-GI | 1kv 緑の I 型コネクタ | ||
MPH1-RI | 1kv 赤の I 型コネクタ | ||
MPH1-BI | 1kv 黒の I 型コネクタ | ||
MPH10-RL | 30x3 40x4 50x5 60x6 80x8 100x10 120x10 125x10 150x10 160x10
| 30x3 40x4 50x5 60x6 80x8 100x10 120x10 125x10 150x10 160x10
| 10kv 赤 L型コネクタ |
MPH10-YL | 10kv 黄色の L 型コネクタ | ||
MPH10-GL | 10kv グリーン L型コネクタ | ||
MPH10-RL | 10kv 赤 L型コネクタ | ||
MPH10-BL | 10kv 黒 L型コネクタ | ||
MPH10-RT | 10kv 赤 T 型コネクタ | ||
MPH10-YT | 10kv 黄色の T 型コネクタ | ||
MPH10-GT | 10kv グリーン T 型コネクタ | ||
MPH10-RT | 10kv 赤 T 型コネクタ | ||
MPH10-BT | 10kv 黒 T 型コネクタ | ||
MPH10-RI | 10kv 赤 I 型コネクタ | ||
MPH10-YI | 10kv 黄色の I 型コネクタ | ||
MPH10-GI | 10kv 緑の I 型コネクタ | ||
MPH10-RI | 10kv 赤 I 型コネクタ | ||
MPH10-BI | 10kv 黒の I 型コネクタ | ||
MPH35-RL | 30x3 40x4 50x5 60x6 80x8 100x10 120x10 125x10 150x10 160x10
| 30x3 40x4 50x5 60x6 80x8 100x10 120x10 125x10 150x10 160x10
| 35kv 赤 L型コネクタ |
MPH35-YL | 35kv 黄色の L 型コネクタ | ||
MPH35-GL | 35kv グリーン L型コネクタ | ||
MPH35-RL | 35kv 赤 L型コネクタ | ||
MPH35-BL | 35kv 黒 L型コネクタ | ||
MPH35-RT | 35kv 赤 T 型コネクタ | ||
MPH35-YT | 35kv 黄色の T 型コネクタ | ||
MPH35-GT | 35kv グリーン T 型コネクタ | ||
MPH35-RT | 35kv 赤 T 型コネクタ | ||
MPH35-BT | 35kv 黒 T 型コネクタ | ||
MPH35-RI | 35kv 赤の I 型コネクタ | ||
MPH35-YI | 35kv 黄色の I 型コネクタ | ||
MPH35-GI | 35kv 緑の I 型コネクタ | ||
MPH35-RI | 35kv 赤の I 型コネクタ | ||
MPH35-BI | 35kv 黒の I 型コネクタ |